Цены на аренду спецтехники
Обозначения:
Цена-1 — Стоимость 1 машино-смены (8 час.).
Базовая. С Обычным ковшом
Цена-2 — Стоимость 1 машино-смены (8 час.).
С гидро-молотом
Цена-3 — Стоимость 1 часа/машино-смены (8 час.).
Со скальным ковшом
Цена аренды гусеничных эkckaвaторов:
Hitachi ZX-180, ZX-180LC, ZX-200, ZX-210, ZX-240,
ZX-250H, ZX-330
НДС входит в стоимость аренды техники
Марка/Модель | Объем ковша, м3 | Глубина копания, м | Цена-1, руб. | Цена-2, руб. | Цена-3, руб. |
---|---|---|---|---|---|
JCB 205 | 1,2 куб.м. | 6,60 метров | 24 000 | Цена договорная | Цена договорная |
HITACHI ZX 180 | 1,1 куб.м. | 7,05 метров | 23 000 | 28 000 | 24 000 |
HITACHI ZX 200 | 1,0 куб.м. | 6,75 метров | 23 000 | 29 000 | 24 000 |
HITACHI ZX 210 | 1,2 куб.м. | 6,67 метров | Цена договорная | Цена договорная | Цена договорная |
HITACHI ZX 240 | 1,3 куб.м. | 6,50 метров | 24 000 | Цена договорная | 25 000 |
HITACHI ZX 280 | 1,4 куб.м. | 5,50 метров | 27 000 | Цена договорная | Цена договорная |
HITACHI ZX 330 | 1,87 куб.м. | 8,18 метров | 28 000 | 36 000 | 29 000 |
JCB JS-220SC | 1,19 куб.м. | 6,67 метров | Цена договорная | Цена договорная | — |
HITACHI ZX 330H | 1,88 куб.м. | 8,2 метров | Цена договорная | Цена договорная | Цена договорная |
Hyundai 180LC | 1,0 куб.м. | 6,05 метров | Цена договорная | Цена договорная | — |
Hyundai ZX-300 | 1,7 куб.м. | 8,2 метров | 28 000 | 36 000 | — |
Обозначения:
Цена-1 — Стоимость 1 машино-смены (8 час.).
Базовая. С Обычным ковшом
Цена-2 — Стоимость 1 машино-смены (8 час.).
С гидро-молотом
Цена-3 — Стоимость 1 часа/машино-смены (8 час.).
на вилах
Цена аренды колесных эkckaвaторов:
Case 185, JSB 160, JCB 3CX
НДС входит в стоимость аренды техники
Марка/Модель | Объем ковша, м3 | Глубина копания, м | Цена-1, руб. | Цена-2, руб. | Цена-3, руб. |
---|---|---|---|---|---|
JCB 4CX | 0,35 куб.м. | 4,24 метров | Цена договорная | Цена договорная | — |
JCB 3CX | 1,0 куб.м. | 4,24 метров | 20 000 | 22 000 | — |
CASE 185 | 1,0 куб.м. | 5,99 метров | Цена договорная | Цена договорная | — |
JSB 160 | 0,9 куб.м. | 6,10 метров | Цена договорная | Цена договорная | — |
Обозначения:
Цена-1 — Стоимость 1 машино-смены (8 час.).
Цена аренды погрузчика:
SDLG936, Hitachi LX 110, JCB
НДС входит в стоимость аренды техники
Марка/Модель | Объем ковша, м3 | Высота загрузки, м | Цена-1, руб. |
---|---|---|---|
Фронтальный погрузчик SDLG936 | 2,3 куб.м. | — | Цена договорная |
Фронтальный погрузчик Hitachi LX 110 | 2,7 куб.м. | — | 18 000 |
экcкaвaтор-погрузчик JCB | 0,8 куб.м. | — | 18 000 |
Оставить заявку
Как мы работаем
-
ДоговорОпределяем цену и объем работы
-
ДоставкаДоставляем технику на строительную площадку
-
АктРассчитаем сделанную работу. Приём-сдача объекта